<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MijnIdentiteit &#187; Audio / Video</title>
	<atom:link href="http://www.mijnidentiteit.nl/blog/category/audio-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijnidentiteit.nl/blog</link>
	<description>Zolang ie nog van mij is</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PIXELS by PATRICK JEAN</title>
		<link>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2010/04/pixels-by-patrick-jean/</link>
		<comments>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2010/04/pixels-by-patrick-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Man, this is awesome!

PIXELS by PATRICK JEAN.
Geüpload door onemoreprod. &#8211; Bekijk originele web video&#8217;s.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man, this is awesome!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="255" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcv6dv_pixels-by-patrick-jean_creation">PIXELS by PATRICK JEAN.</a></strong><br />
<em>Geüpload door <a href="http://www.dailymotion.com/onemoreprod">onemoreprod</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/nl/channel/creation/featured/1">Bekijk originele web video&#8217;s.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2010/04/pixels-by-patrick-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After Effects Script: Distribute Markers</title>
		<link>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2009/07/after-effects-script-distribute-markers/</link>
		<comments>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2009/07/after-effects-script-distribute-markers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[jsx]]></category>
		<category><![CDATA[markers]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josfaber.nl/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[After Effects is a dream. But it also misses some very basic functionality when it comes to markers. Flash programmers and video guru&#8217;s that edit for the web will use markers often for setting cuepoints in flv&#8217;s. When it comes to markers, Adobe has implemented functionality for adding one marker, editting one marker, or deleting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After Effects is a dream. But it also misses some very basic functionality when it comes to markers. Flash programmers and video guru&#8217;s that edit for the web will use markers often for setting cuepoints in flv&#8217;s. When it comes to markers, Adobe has implemented functionality for adding one marker, editting one marker, or deleting all markers. That&#8217;s it! No selection of several markers, dragging them all at once, and most certainly not distributing them, the feature I was looking for.</p>
<p>Luckily, almost all Adobe software is programmable through scripting. So here&#8217;s a jsx script that takes the first and last markers in a layer and redistributes all markers in between, so they have an even time spacing.</p>
<p><a href="http://www.josfaber.nl/blog/wp-content/DistributeMarkers.zip">DistributeMarkers</a></p>
<p>Hope this saves you some time!</p>
<p><span style="color: #ff0000;">update</span>: <em>mind you; this will only work on layer markers, not on composition markers.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2009/07/after-effects-script-distribute-markers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Video &#8211; de eerste whitepaper van NRG³!</title>
		<link>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2008/11/viral-video-de-eerste-whitepaper-van-nrg%c2%b3/</link>
		<comments>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2008/11/viral-video-de-eerste-whitepaper-van-nrg%c2%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Video]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[NRG3]]></category>
		<category><![CDATA[NRG³]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnidentiteit.nl/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag is de eerste NRG3 whitepaper geboren met als onderwerp Viral Video. Dat een video door honderdduizenden wordt bekeken en aanbevolen is niet altijd een wonder, er zijn manieren om een viral te creëren.
Na het lezen van de whitepaper heeft viral video een stuk minder geheimen voor je en ken je een aantal praktische methoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrg3.nl/assets/whitepapers/NRG3_whitepaper-Viral_Video.pdf" target="_blank"><img class="alignnone" style="border: 0px;" title="viral video" src="http://www.nrg3.nl/blog/images/viralvideo2.jpg" alt="" width="507" height="180" /></a></p>
<p>Vandaag is de eerste NRG3 whitepaper geboren met als onderwerp Viral Video. Dat een video door honderdduizenden wordt bekeken en aanbevolen is niet altijd een wonder, er zijn manieren om een viral te creëren.</p>
<p>Na het lezen van de whitepaper heeft viral video een stuk minder geheimen voor je en ken je een aantal praktische methoden om meer aandacht te genereren voor een video. Waar wacht je op? Bekijk hem hier! <a href="http://www.nrg3.nl/assets/whitepapers/NRG3_whitepaper-Viral_Video.pdf" target="_blank">http://www.nrg3.nl/assets/whitepapers/NRG3_whitepaper-Viral_Video.pdf</a></p>
<p>Als bonus een aantal recente virals de je gezien móet hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2008/11/viral-video-de-eerste-whitepaper-van-nrg%c2%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>speakers via utp netwerk en de patchkast</title>
		<link>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2007/11/speakers-via-het-netwerk-en-de-patchkast/</link>
		<comments>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2007/11/speakers-via-het-netwerk-en-de-patchkast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 20:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio / Video]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cat5]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[speakers]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josfaber.nl/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ In een hip bedrijf met een beetje ruimte wil je muziek draaien. Daar zet je dan een flinke stereoset neer die iemand nog had en sluit je een SoundBridge of andere network audio player aan. Maar waar zet je de speakers? Als je ze niet slechts bij de stereo wilt hebben staan ben je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://simplytradeinternational.com/images/audioengine-5-speakers.jpg" align="left" height="75" hspace="8" width="100" /> In een hip bedrijf met een beetje ruimte wil je muziek draaien. Daar zet je dan een flinke stereoset neer die iemand nog had en sluit je een <a href="http://www.rokulabs.com/products_soundbridge.php" target="_blank">SoundBridge</a> of andere network audio player aan. Maar waar zet je de speakers? Als je ze niet slechts bij de stereo wilt hebben staan ben je genoodzaakt flink wat meters kabel te leggen langs de muren. En dat staat niet, als het al mogelijk is. Dat zette me aan het denken.</p>
<p><img src="http://www.techplaza.nl/catalog/images/utp-kabel.jpg" align="right" height="120" hspace="8" width="120" />De oplossing: sluit de boel aan op de netwerkaansluitingen in de muur (en dus de patchkast)!  Snijd een netwerkkabel doormidden en sluit de linker en rechter speakeruitgang aan op verschillende kleuren. Onthoudt deze goed. Let ook goed op de linker en rechter aansluiting op de speaker zelf, zodat je straks geen antigeluid hebt gecreeerd. Sluit nu de utp stekker aan op de netwerkaansluiting in de wand, waarbij je het nummer onthoudt.</p>
<p><img src="http://lakewoodconferences.com/direct/dbimage/50285396/Patch_Cable__RJ45_.jpg" align="left" height="80" hspace="8" width="100" />Nu sluit je een paar speakers aan op de andere kant van de netwerkkabel, waarbij je de kleuren laat overeenkomen met de kleuren van wat je bij de stereo hebt aangesloten. Heb je de linker speakeruitgang aan groen/groenwit aangesloten, dan sluit je de de linker speaker dus ook aan op groen/groenwit. Plug de speakers in op een netwerkaansluiting waar je wilt in het bedrijf en onthoudt ook dit nummer. Nu moet je alleen nog de patch in de patchkast maken. Sluit een patchkabel aan op de twee nummers die je hebt onthouden zodat er een verbinding is. Ik gebruik zelf een kleur die nog niet voorkomt in de patchkast, zodat je meteen ziet welke de audio kabels zijn.</p>
<p>Klaar! Je zal ietwat verlies kunnen hebben omdat de kabels van en naar de patchkast nogal lang kunnen zijn, maar je kan de patchkast er niet mee overbelasten. Sterker, er bestaan audiofielen (dit heb ik uit de eerste hand) die juist kiezen voor cat5 kabels vanwege het feit dat ze van koper zijn en zo lekker om elkaar gekronkeld zitten. Dus op vrijdag kan ie vol aan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnidentiteit.nl/blog/2007/11/speakers-via-het-netwerk-en-de-patchkast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
